| 赛事 | 主队 | 胜 | 平 | 负 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 1.55 | 3.90 | 5.20 | 狼队 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 1.70 | 3.65 | 4.10 | 毕尔巴鄂 |
| 意甲 | AC米兰 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | 尤文图斯 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1.25 | 5.50 | 8.20 | 不莱梅 |
| 对阵 | 让球 | 主胜 | 平 | 客胜 | 常见比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 vs 热刺 | -1 | 2.80 | 3.50 | 2.20 | 2:1 (7.50) |
| 皇马 vs 马竞 | 0 | 2.25 | 3.10 | 2.85 | 1:1 (6.80) |
| 巴黎 vs 里昂 | -2 | 3.20 | 3.90 | 1.90 | 3:0 (9.00) |
| 客队 | 主队 | 客胜 | 主胜 | 让分 | 让分主胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 湖人 | 2.40 | 1.55 | -4.5 | 1.90 |
| 雄鹿 | 勇士 | 1.70 | 2.10 | +2.5 | 1.85 |
| 太阳 | 掘金 | 2.85 | 1.40 | -6.5 | 1.95 |
📊 合理分配资金,理性竞彩,享受比赛。赔率表数据仅供学习参考,请到正规体彩店投注。